Açıklama
Linde HPV-02 Serisi Hidrolik Pompa
HPV | 55 | 75 | 105 | 135 | 165 | 210 | 280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. yer değiştirme | cc/devir | 54.7 | 75.9 | 105 | 135.7 | 165.6 | 210.1 | 281.9 |
Maks. Çalışma hızı | devir/dakika | 3900 | 3400 | 3200 | 3000 | 2750 | 2300 | 2400 |
Maks. hız* | devir/dakika | 4150 | 3600 | 3400 | 3200 | 2950 | 2500 | 2550 |
Nominal basınç | çubuk | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Maks. basınç** | çubuk | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Maks. gövde basıncı | çubuk | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Tork | nm | 374 | 519 | 719 | 929 | 1133 | 1438 | 1929 |
Köşe gücü (teorik) *** | kW | 153 | 185 | 241 | 292 | 326 | 246 | 485 |
Ağırlık (yaklaşık) H1 kontrollü, yağsız**** | kilogram | 46 | 49 | 66 | 72 | 113 | 132 | 164 |
DATA SHEET
İhtiyacınız olan hidrolik pompaları / hidromotorları listede göremiyorsanız lütfen bize ulaşın; size yardımcı olabiliriz!