HIZLI VE GÜVENİLİR ÇÖZÜMLERLE!ANKARA OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEYİZ.

Özlider Hidrolik

Linde HPR-02 Serisi Hidrolik Pompa

HPR02-055, HPR02-075, HPR02-105, HPR02-135, HPR02-165, HPR02-210, HPR02-280

  • Linde LSC kontrol valfleri ve LinTronic ile optimum etkileşim
  • Talep üzerine akış’ kontrolü ile enerji tasarrufu operasyonu
  • Dinamik yanıt
  • Anma hızına kadar mükemmel emiş
  • Gürültü optimize
  • Yüksek güç yoğunluğu

Açıklama

Linde HPR-02 Serisi Hidrolik Pompa
  • Yüksek basınçlı kapalı çevrim sistemler için swashplate tasarımlı eksenel pistonlu pompa
  • Saat yönünde veya saat yönünün tersine dönüş
  • Yüksek nominal hızda kendinden emişli
  • Yüksek hızlı uygulamalar için tank basınçlandırma veya eğilme açısı azaltma
  • Uyarlanabilir gürültü optimizasyonu SPU
  • Dekompresyon sıvısı emme tarafını sakin tutmak için pompa gövdesi üzerinden tahliye edilir
  • Eğik plakalı pozisyon geri beslemeli veya beslemesiz kesin ve sağlam yük algılama kontrolörleri
HPR 55 75 95 105 135 165 210 249 280 105D 125D 165D
Maks. yer değiştirme cc/devir 55 75.9 94.7 105 135.7 163.6 210.1 249.9 281.9 210 2×125 2×165
Maksimum çalışma hızı* devir/dakika 2700 2500 2500 2500 2350 2400 2100 2300² 2000 2450 2400 2100
Maks. hacim akışı** l/dak 148.5 189.8 237,5 246.8 312.1 392.6 441.2 574,8² 563.8 514.5 600.0 695.5
Nominal basınç çubuk 420 420 350 420 420 350 420 350 420 420 350 420
Maks. basınç*** çubuk 500 500 420 500 500 420 500 420 500 500 420 500
Maks. gövde basıncı çubuk 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Tork nm 368 507 528 702 907 911 1404 1392 1884 1245 1393 1964
Köşe gücü (teorik)**** kW 104 132.8 138 172.7 218.5 229 308.8 335,3² 394.7 319.4 337 431.8
Yaklaşık ağırlık.) kilogram 39 39 44.5 50 65 74 116 125 165 96 113 177

DATA SHEET

DATA SHEET

İhtiyacınız olan hidrolik pompaları / hidromotorları listede göremiyorsanız lütfen bize ulaşın; size yardımcı olabiliriz!

Başlık

Go to Top