CPV-065, CPV-085, CPV-100, CPV-115, CPV-145, CPV-175
Linde CPV Serisi Tasarım Özellikleri
Açıklama
Linde CPV Serisi
02 serisinin sağlam ve kanıtlanmış döner grubu ve optimize edilmiş akış konsepti sayesinde pompa, akış kayıplarını ve gürültü emisyonlarını özellikle azaltır ve böylece dayanıklılıktan ödün vermeden pazara göre çok yüksek bir verimlilik düzeyine ulaşır. Verimlilik açısından CPV, diğerlerinin yanı sıra, aşınan parçaların pompayı sökmeden ayrı ayrı değiştirilmesine olanak tanıyan yeni bir montaj konseptine sahiptir.
Nominal boyut | 65 | 85 | 100 | 115 | 145 | 175 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. yer değiştirme | cc/devir | 65 | 85 | 100 | 115 | 145 | 175 |
Dahili dişli pompa (standart boyut) | cc/devir | 15 | 19 | 19 | 23 | 31 | 38 |
Nom. Vgmax’ta hız* | devir/dakika | 3900 | 3600 | 3450 | 3300 | 3100 | 2900 |
Maks. Vgmax’ta hız | devir/dakika | 4100 | 3800 | 3650 | 3500 | 3300 | 3050 |
Min. hız | devir/dakika | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Nominal basınç (ana pompa) | çubuk | 450 | 450 | 420 | 450 | 450 | 450 |
Maksimum basınç** (ana pompa) | çubuk | 500 | 500 | 470 | 500 | 500 | 500 |
Nominal basınç (IGP standardı) | çubuk | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Maksimum basınç** (IGP standardı) | çubuk | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Köşe gücü*** | kW | 182 | 219 | 247 | 272 | 322 | 364 |
DATA SHEET
İhtiyacınız olan hidrolik pompaları / hidromotorları listede göremiyorsanız lütfen bize ulaşın; size yardımcı olabiliriz!