PVQ10, PVQ13, PVQ20, PVQ25, PVQ32, PVQ40, PVQ45
Açıklama
Eaton PVQ Serisi Hidrolik Pompa
Model | Maximum Geometric Disp. cm3/r (in3/r) | Rated Speed r/min | Max Pressure bar (psi) |
PVQ10 | 10.5 (0.643) | 1800 | 210 (3000) |
PVQ13 | 13.8 (0.843) | 1800 | 140 (2000) |
PVQ20 | 21.1 (1.290) | 1800 | 210 (3000) |
PVQ25 | 25.2 (1.540) | 1800 | 210 (3000) |
PVQ32 | 32.9 (2.010) | 1800 | 140 (2000) |
PVQ40 | 41 (2.500) | 1800 | 210 (3000) |
PVQ45 | 45.1 (2.750) | 1800 | 186 (2700) |
DATA SHEET
İhtiyacınız olan hidrolik pompaları / hidromotorları listede göremiyorsanız lütfen bize ulaşın; size yardımcı olabiliriz!